EUREuró€
vételi árfolyama
354,92Ft
2026. 09. 08.
eladási árfolyama
369,25Ft
2026. 09. 08.
Aktuális magyar banki
2026. szeptember 8.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350,57 | 365,18 | 379,79 | 8.33% | |
| 1 | 351,14 | 363,88 | 376,62 | 7.26% | |
| 1 | 351,89 | 364,65 | 377,41 | 7.25% | |
| 1 | 351,54 | 364,29 | 377,04 | 7.25% | |
| 1 | – | 363,82 | – | – | |
| 1 | 352,40 | 363,30 | 374,20 | 6.19% | |
| 1 | 352,52 | 363,80 | 375,08 | 6.40% | |
| 1 | – | 362,10 | – | – | |
| 1 | 353,05 | 362,00 | 369,25 | 4.59% | |
| 1 | 354,92 | 365,15 | 375,37 | 5.76% | |
| 1 | 353,74 | 364,68 | 375,62 | 6.19% | |
| 1 | 350,28 | 362,99 | 375,69 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.