EUREuró€
vételi árfolyama
349,01Ft
2026. 07. 10.
eladási árfolyama
363,05Ft
2026. 07. 10.
Aktuális magyar banki
2026. július 10.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341,86 | 356,10 | 370,34 | 8.33% | |
| 1 | 344,06 | 356,54 | 369,02 | 7.25% | |
| 1 | 343,78 | 356,25 | 368,72 | 7.25% | |
| 1 | 343,73 | 356,20 | 368,67 | 7.26% | |
| 1 | – | 356,45 | – | – | |
| 1 | 346,97 | 357,70 | 368,43 | 6.18% | |
| 1 | 345,45 | 356,50 | 367,55 | 6.40% | |
| 1 | – | 356,71 | – | – | |
| 1 | 346,85 | 356,25 | 363,05 | 4.67% | |
| 1 | 345,50 | 355,45 | 365,40 | 5.76% | |
| 1 | 349,01 | 359,80 | 370,59 | 6.18% | |
| 1 | 344,73 | 357,24 | 369,74 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.