EUREuró€
vételi árfolyama
349,35Ft
2026. 07. 08.
eladási árfolyama
364,93Ft
2026. 07. 08.
Aktuális magyar banki
2026. július 8.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343,49 | 357,80 | 372,11 | 8.33% | |
| 1 | 342,75 | 355,18 | 367,61 | 7.25% | |
| 1 | 343,64 | 356,10 | 368,56 | 7.25% | |
| 1 | 346,90 | 359,48 | 372,06 | 7.25% | |
| 1 | – | 353,10 | – | – | |
| 1 | 343,67 | 354,30 | 364,93 | 6.19% | |
| 1 | 344,16 | 355,17 | 366,18 | 6.40% | |
| 1 | – | 357,94 | – | – | |
| 1 | 349,10 | 358,20 | 365,30 | 4.64% | |
| 1 | 349,35 | 359,42 | 369,48 | 5.76% | |
| 1 | 344,48 | 355,13 | 365,78 | 6.18% | |
| 1 | 341,70 | 354,10 | 366,49 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.