EUREuró€
vételi árfolyama
354,56Ft
2026. 09. 18.
eladási árfolyama
370,67Ft
2026. 09. 18.
Aktuális magyar banki
2026. szeptember 19.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349,79 | 364,36 | 378,93 | 8.33% | |
| 1 | 349,79 | 362,48 | 375,17 | 7.26% | |
| 1 | 349,47 | 362,15 | 374,83 | 7.26% | |
| 1 | 351,01 | 363,74 | 376,47 | 7.25% | |
| 1 | – | 363,47 | – | – | |
| 1 | 352,11 | 363,00 | 373,89 | 6.19% | |
| 1 | 351,26 | 362,50 | 373,74 | 6.40% | |
| 1 | – | 363,47 | – | – | |
| 1 | 354,47 | 363,45 | 370,67 | 4.57% | |
| 1 | 354,45 | 364,66 | 374,87 | 5.76% | |
| 1 | 354,56 | 365,53 | 376,50 | 6.19% | |
| 1 | 350,49 | 363,21 | 375,92 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.