EUREuró€
vételi árfolyama
359,70Ft
2026. 10. 02.
eladási árfolyama
375,90Ft
2026. 10. 02.
Aktuális magyar banki
2026. október 2.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353,88 | 368,63 | 383,38 | 8.33% | |
| 1 | 355,73 | 368,63 | 381,53 | 7.25% | |
| 1 | 355,80 | 368,70 | 381,60 | 7.25% | |
| 1 | 355,97 | 368,88 | 381,79 | 7.25% | |
| 1 | – | 367,87 | – | – | |
| 1 | 356,28 | 367,30 | 378,32 | 6.19% | |
| 1 | 357,21 | 368,64 | 380,07 | 6.40% | |
| 1 | – | 367,87 | – | – | |
| 1 | 359,70 | 369,07 | 375,90 | 4.50% | |
| 1 | 358,16 | 368,48 | 378,80 | 5.76% | |
| 1 | 357,59 | 368,65 | 379,71 | 6.19% | |
| 1 | 354,83 | 367,70 | 380,56 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.