EUREuró€
vételi árfolyama
355,34Ft
2026. 08. 12.
eladási árfolyama
371,07Ft
2026. 08. 12.
Aktuális magyar banki
2026. augusztus 12.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349,32 | 363,88 | 378,44 | 8.33% | |
| 1 | 352,26 | 365,04 | 377,82 | 7.26% | |
| 1 | 352,13 | 364,90 | 377,67 | 7.25% | |
| 1 | 350,99 | 363,72 | 376,45 | 7.25% | |
| 1 | – | 364,50 | – | – | |
| 1 | 353,57 | 364,50 | 375,44 | 6.19% | |
| 1 | 353,80 | 365,12 | 376,44 | 6.40% | |
| 1 | – | 364,64 | – | – | |
| 1 | 354,87 | 363,90 | 371,07 | 4.57% | |
| 1 | 354,24 | 364,45 | 374,65 | 5.76% | |
| 1 | 355,34 | 366,33 | 377,32 | 6.19% | |
| 1 | 351,31 | 364,05 | 376,79 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.