Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC6997046.98 HUF18225.35 EUR19069.15 USD
0.002682 BTC18766.08 HUF48.84 EUR51.09 USD
0.05379 BTC376371.16 HUF980.52 EUR1025.72 USD
0.00001099 BTC76.13 HUF0.2003 EUR0.2096 USD
0.00001634 BTC114.33 HUF0.2977 EUR0.3115 USD
0.0007564 BTC5288.37 HUF13.79 EUR14.43 USD
0.00004674 BTC327.04 HUF0.8518 EUR0.8931 USD
0.0004032 BTC2815.61 HUF7.348 EUR7.689 USD
0.000009 BTC62.97 HUF0.1646 EUR0.1722 USD
0.000426 BTC2982.14 HUF7.765 EUR8.124 USD
0.00000194 BTC13.64 HUF0.03537 EUR0.03701 USD
0.00000704 BTC49.26 HUF0.1283 EUR0.1342 USD
0.002154 BTC15071.64 HUF39.24 EUR41.09 USD
0.005765 BTC40337.98 HUF105.42 EUR109.97 USD
1.6e-7 BTC1.12 HUF0.002916 EUR0.003051 USD
0.002768 BTC19367.83 HUF50.44 EUR52.75 USD
4.9e-7 BTC3.429 HUF0.008793 EUR0.0092 USD
0.0002268 BTC1586.93 HUF4 EUR4.97 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)