Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC7950151.45 HUF75216.57 EUR88156.12 USD
0.000873 BTC6933.67 HUF65.66 EUR76.95 USD
0.03389 BTC269364.78 HUF2548.27 EUR2986.87 USD
7.3e-7 BTC5.802 HUF0.05491 EUR0.06437 USD
0.00002162 BTC171.81 HUF1.626 EUR1.906 USD
0.0001405 BTC1117.06 HUF10.57 EUR12.39 USD
0.00000181 BTC15.82 HUF0.1365 EUR0.1597 USD
0.00000862 BTC47.7 HUF0.6485 EUR0.769 USD
4.5e-7 BTC3.591 HUF0.03385 EUR0.03969 USD
0.00004065 BTC323.01 HUF3.057 EUR3.585 USD
1e-8 BTC0.1097 HUF0.001112 EUR0.001304 USD
8.2e-7 BTC6.505 HUF0.06149 EUR0.07209 USD
0.0004479 BTC3563.22 HUF33.69 EUR39.46 USD
0.004955 BTC39444.1 HUF372.73 EUR436.99 USD
1e-8 BTC0.07712 HUF0.0007296 EUR0.0008551 USD
0.004942 BTC39325.01 HUF371.75 EUR436.16 USD
1e-8 BTC0.1272 HUF0.0008915 EUR0.001045 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)