Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC7950151.45 HUF76239.75 EUR88666.76 USD
0.0009061 BTC7208.07 HUF69.09 EUR80.39 USD
0.03402 BTC270382.86 HUF2593 EUR3016.84 USD
8.3e-7 BTC6.602 HUF0.06342 EUR0.07375 USD
0.00002293 BTC182.32 HUF1.749 EUR2.033 USD
0.0001467 BTC1166.71 HUF11.18 EUR13 USD
0.00000204 BTC17.09 HUF0.1552 EUR0.1797 USD
0.00001282 BTC47.7 HUF0.96 EUR1.135 USD
4.2e-7 BTC3.341 HUF0.03172 EUR0.03689 USD
0.0000462 BTC367.65 HUF3.523 EUR4.097 USD
2e-8 BTC0.1097 HUF0.001222 EUR0.001421 USD
7.7e-7 BTC6.154 HUF0.0596 EUR0.06931 USD
0.000534 BTC4253.33 HUF40.72 EUR47.4 USD
0.004458 BTC35442.09 HUF339.9 EUR395.27 USD
1e-8 BTC0.07712 HUF0.0007395 EUR0.0008601 USD
0.004173 BTC33153.01 HUF318.53 EUR370.12 USD
1e-8 BTC0.1272 HUF0.0008687 EUR0.00101 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)