Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC7950151.45 HUF89260.28 EUR94031.76 USD
0.000902 BTC7170.78 HUF80.47 EUR84.87 USD
0.03278 BTC260604.77 HUF2926.13 EUR3081.3 USD
0.00000224 BTC17.73 HUF0.1997 EUR0.2104 USD
0.00001171 BTC93.16 HUF1.049 EUR1.105 USD
0.0002735 BTC2172.61 HUF24.4 EUR25.7 USD
0.00000668 BTC53.02 HUF0.5962 EUR0.6281 USD
0.00000889 BTC47.7 HUF0.765 EUR0.838 USD
0.00000283 BTC22.26 HUF0.2521 EUR0.2657 USD
0.0001336 BTC1059.76 HUF11.92 EUR12.56 USD
2.3e-7 BTC1.826 HUF0.02039 EUR0.02148 USD
5.6e-7 BTC4.442 HUF0.04981 EUR0.05248 USD
0.0002936 BTC2331.22 HUF26.19 EUR27.6 USD
0.001712 BTC13569.27 HUF152.77 EUR160.96 USD
1e-8 BTC0.07712 HUF0.0008658 EUR0.0009121 USD
0.0004465 BTC3542 HUF39.84 EUR41.97 USD
2e-8 BTC0.1749 HUF0.001932 EUR0.002036 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)