Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC7950151.45 HUF56518.25 EUR66466.16 USD
0.0007826 BTC6218.22 HUF44.24 EUR52.02 USD
0.02896 BTC230188.75 HUF1636.62 EUR1924.62 USD
7.5e-7 BTC6.059 HUF0.04263 EUR0.05015 USD
0.00002101 BTC167.04 HUF1.188 EUR1.396 USD
0.0001234 BTC980.06 HUF6.974 EUR8.205 USD
0.0000012 BTC15.82 HUF0.068 EUR0.08438 USD
0.00001229 BTC47.7 HUF0.6948 EUR0.8174 USD
3.4e-7 BTC2.723 HUF0.01943 EUR0.02286 USD
0.00004006 BTC318.93 HUF2.264 EUR2.664 USD
1e-8 BTC0.1097 HUF0.0006002 EUR0.0007061 USD
9.7e-7 BTC7.743 HUF0.05487 EUR0.06455 USD
0.0005204 BTC4131.71 HUF29.42 EUR34.54 USD
0.004955 BTC39441.29 HUF280.07 EUR329.74 USD
1e-8 BTC0.07712 HUF0.0005482 EUR0.0006447 USD
0.003912 BTC31122.06 HUF221.15 EUR260.02 USD
2e-8 BTC0.1272 HUF0.0008956 EUR0.001054 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)