Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC8268904.78 HUF24735.12 EUR26202.95 USD
0.002453 BTC20283.62 HUF60.66 EUR64.28 USD
0.06057 BTC500599.5 HUF1497.77 EUR1586.89 USD
0.00000641 BTC53.09 HUF0.1586 EUR0.1681 USD
0.00001906 BTC157.52 HUF0.4712 EUR0.4993 USD
0.0005784 BTC4786.87 HUF14.3 EUR15.16 USD
0.00002141 BTC177.04 HUF0.5292 EUR0.5613 USD
0.00002266 BTC177.37 HUF0.561 EUR0.5872 USD
0.00000836 BTC69.13 HUF0.207 EUR0.2194 USD
0.0002745 BTC2272.3 HUF6.787 EUR7.193 USD
9.5e-7 BTC7.855 HUF0.02359 EUR0.025 USD
0.00000158 BTC13.06 HUF0.03908 EUR0.0414 USD
0.001025 BTC8475.63 HUF25.34 EUR26.87 USD
0.005485 BTC45354.94 HUF135.66 EUR143.77 USD
5e-8 BTC0.4134 HUF0.001237 EUR0.00131 USD
0.0009856 BTC8161.41 HUF24.37 EUR25.82 USD
3.5e-7 BTC2.894 HUF0.008579 EUR0.009092 USD
0.0002268 BTC1875.39 HUF4 EUR4.97 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)