Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC8788118.46 HUF21457.15 EUR22996.08 USD
0.004227 BTC37147.38 HUF90.71 EUR97.19 USD
0.07158 BTC629053.52 HUF1535.71 EUR1645.88 USD
0.00000958 BTC84.19 HUF0.2055 EUR0.2201 USD
0.00001737 BTC152.74 HUF0.3723 EUR0.3995 USD
0.0009866 BTC8665.96 HUF21.17 EUR22.69 USD
0.00004709 BTC413.31 HUF1.011 EUR1.083 USD
0.0003794 BTC3334.21 HUF8.01 EUR9.141 USD
0.0000122 BTC107.22 HUF0.2621 EUR0.281 USD
0.0003839 BTC3373.76 HUF8.235 EUR8.828 USD
0.00000175 BTC15.38 HUF0.03756 EUR0.04027 USD
0.00000765 BTC67.23 HUF0.1641 EUR0.1759 USD
0.002755 BTC24211.27 HUF59.19 EUR63.39 USD
0.007258 BTC63784.16 HUF155.06 EUR166.58 USD
2.1e-7 BTC1.846 HUF0.004506 EUR0.004829 USD
0.001928 BTC16943.49 HUF41.39 EUR44.4 USD
5e-7 BTC4.394 HUF0.01074 EUR0.0115 USD
0.0002268 BTC1993.15 HUF4 EUR4.97 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)