Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC7950151.45 HUF97605.57 EUR114871.2 USD
0.0009812 BTC7795.73 HUF95.78 EUR112.7 USD
0.03916 BTC311285.99 HUF3821.95 EUR4498.18 USD
0.00000114 BTC9.081 HUF0.1112 EUR0.1309 USD
0.00002639 BTC209.83 HUF2.576 EUR3.031 USD
0.0001765 BTC1403.4 HUF17.22 EUR20.27 USD
0.00000406 BTC32.27 HUF0.399 EUR0.4667 USD
0.00000858 BTC47.7 HUF0.8373 EUR0.98 USD
2.8e-7 BTC2.24 HUF0.02738 EUR0.03223 USD
0.00005624 BTC446.75 HUF5.49 EUR6.461 USD
2e-8 BTC0.157 HUF0.00192 EUR0.00226 USD
5.6e-7 BTC4.45 HUF0.05464 EUR0.0643 USD
0.0001999 BTC1591.21 HUF19.52 EUR22.97 USD
0.002594 BTC20624.58 HUF252.5 EUR297.8 USD
1e-8 BTC0.07712 HUF0.0009468 EUR0.001114 USD
0.0004346 BTC3441.54 HUF42.42 EUR49.79 USD
1e-8 BTC0.1272 HUF0.00105 EUR0.001235 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)