<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><title>Mai valuta árfolyamok a hazai bankokban</title><description>A magyarországi bankok valutaárfolyamai, friss eladási és vételi árfolyamok</description><link>https://www.valutabank.hu/</link><language>hu</language><copyright>info@valutabank.hu</copyright><pubDate>2026-02-19 18:02:09 PM</pubDate><lastBuildDate>2026-02-19 18:02:09 PM</lastBuildDate><generator>valutabank.hu</generator><ttl>20</ttl><image><title>Mai eladási és vételi valutaárfolyamok a magyar bankokban</title><url>https://www.valutabank.hu/img/feed_logo.png</url><link>https://www.valutabank.hu/</link></image><item><title>EUR - Euro (€)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>Oberbank</strong><br />	Árfolyam: <strong>370 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>357.93 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/EUR-Euro-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>USD - USA dollár ($)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>Oberbank</strong><br />	Árfolyam: <strong>315.01 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>293.43 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/USD-USA-dollar-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>CHF - Svájci frank (chf)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>Oberbank</strong><br />	Árfolyam: <strong>408.63 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>328.54 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/CHF-Svajci-frank-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>GBP - Angol font (£)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>Oberbank</strong><br />	Árfolyam: <strong>422.74 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>419.36 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/GBP-Angol-font-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>CZK - Cseh korona (Kč)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>Oberbank</strong><br />	Árfolyam: <strong>15.11 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>14.48 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/CZK-Cseh-korona-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>PLN - Lengyel zloty (zł)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>CIB Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>86.784 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>82.32 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/PLN-Lengyel-zloty-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>RON - Román lej (lei)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>70.38 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>71.67 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/RON-Roman-leu-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>BGN - Bolgár leva (лв)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>Erste Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>160.22 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>Erste Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>195.82 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/BGN-Bolgar-leva-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-01-23 08:01:05</pubDate></item>
<item><title>RSD - Szerb Dínár (Дин)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>3.06 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>3.4 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/RSD-Szerb-dinar-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:02</pubDate></item>
<item><title>RUB - Orosz rubel (руб)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>3.98 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>3.99 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/RUB-Orosz-rubel-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>DKK - Dán korona (kr)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>49.92 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>Erste Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>48.93 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/DKK-Dan-korona-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-01-23 08:01:05</pubDate></item>
<item><title>NOK - Norvég korona (kr)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>Erste Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>32.61 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>34.72 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/NOK-Norveg-korona-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:02</pubDate></item>
<item><title>SEK - Svéd korona (kr)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>34.92 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>Erste Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>35.9 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/SEK-Sved-korona-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-01-23 08:01:05</pubDate></item>
<item><title>AUD - Ausztrál dollár ($)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>219.41 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>230.45 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/AUD-Ausztral-dollar-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:04</pubDate></item>
<item><title>JPY - Japán yen (¥)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>K&H Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>2.4855 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>2.1443 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/JPY-Japan-yen-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:02</pubDate></item>
<item><title>CAD - Kanadai dollár ($)</title><description><![CDATA[<strong>Legkedvezőbb vétel</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>227.26 Ft </strong><br /><br /><strong>Legkedvezőbb eladás</strong><br />	Bank: <strong>OTP Bank</strong><br />	Árfolyam: <strong>242.77 Ft </strong><br />]]></description><link>https://www.valutabank.hu/forgalmazott-valutak/CAD-Kanadai-dollar-arfolyam</link><author>info@valutabank.hu</author><pubDate>2026-02-19 18:02:02</pubDate></item>
</channel></rss>